1 cuota de $56.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.700,00 |
2 cuotas de $33.708,15 | Total $67.416,30 | |
3 cuotas de $23.199,75 | Total $69.599,25 | |
6 cuotas de $12.619,53 | Total $75.717,18 | |
9 cuotas de $9.051,84 | Total $81.466,56 | |
12 cuotas de $7.362,02 | Total $88.344,27 | |
24 cuotas de $5.192,54 | Total $124.620,93 |
3 cuotas de $24.159,87 | Total $72.479,61 | |
6 cuotas de $13.305,60 | Total $79.833,60 |
3 cuotas de $24.411,24 | Total $73.233,72 | |
6 cuotas de $13.401,05 | Total $80.406,27 | |
9 cuotas de $10.027,71 | Total $90.249,39 | |
12 cuotas de $8.212,52 | Total $98.550,27 |
18 cuotas de $5.875,38 | Total $105.756,84 |
No programable, sin creación de gráficos.
275 funciones, incluyendo cálculos básicos, científicos y estadísticos.
Pantalla: cristal líquido con marcadores de coma cada 3 dígitos, presentación de libro de texto natural, menú de iconos y alta resolución.
Teclas plásticas con signo negativo y función de apagado.
Memoria: 9 variables, memoria independiente, memoria de respuesta y protección de memoria.
Fuente de alimentación: Utiliza una batería AAA con una duración aproximada de 2 años, con apagado automático.
Color: Rosado.
Accesorios: Incluye un estuche duro.
Ajustes de pantalla: Permite ajustes del formato de visualización, formato de número y notación de ingeniería.
Funciones de cálculo: Incluye cálculos básicos, fraccionarios, trigonométricos, exponenciales, logarítmicos, estadísticos, entre otros.
Funciones adicionales: Conversión de fracción/decimal, cálculos de coordenadas, combinación/permutación, generación de números aleatorios, entre otros.