1 cuota de $22.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.470,00 |
2 cuotas de $13.358,42 | Total $26.716,83 | |
3 cuotas de $9.193,98 | Total $27.581,93 | |
6 cuotas de $5.001,07 | Total $30.006,44 | |
9 cuotas de $3.587,21 | Total $32.284,90 | |
12 cuotas de $2.917,54 | Total $35.010,51 | |
24 cuotas de $2.057,78 | Total $49.386,81 |
3 cuotas de $9.574,47 | Total $28.723,40 | |
6 cuotas de $5.272,96 | Total $31.637,76 |
3 cuotas de $9.674,08 | Total $29.022,25 | |
6 cuotas de $5.310,78 | Total $31.864,71 | |
9 cuotas de $3.973,94 | Total $35.765,50 | |
12 cuotas de $3.254,59 | Total $39.055,11 |
18 cuotas de $2.328,39 | Total $41.911,04 |
-App: Lefun Health
-Bateria: 90 mAh
-Bluetooth 4.0
-Funciones: Ritmo Cardíaco - Presión Sanguínea - Pasos - Calorías
-Memoria: ROM 512K RAM 16K
-Resolución: 160*80 ppi
-Tamaño de pantalla 0.96